2019年のペルセウス座流星群について、流星が多く見られると予想される極大の頃の情報をまとめました。
2019年8月13日 15時59分(日本時)
極大日前後に、実際に見ることができると予想される(計算上の)流星の数です。個数は、一人が1時間あたりに見られる流星数に換算してあります。
月日 | 時刻 | 良好な観測地 (5.5等まで見える空*) | 郊外 (4等まで見える空*) | 市街地 (2等まで見える空*) |
---|---|---|---|---|
8月11日夜〜12日朝 | 11日21時頃 | 約3個 (2〜4個) | 約1個 (1〜2個) | 約0個 (0〜1個) |
12日0時頃 | 約10個 (7〜12個) | 約4個 (3〜5個) | 約1個 (1〜1個) | |
12日3時頃 | 約18個 (14〜22個) | 約7個 (5〜8個) | 約2個 (1〜2個) | |
8月12日夜〜13日朝 | 12日21時頃 | 約6個 (3〜7個) | 約3個 (2〜3個) | 約1個 (1〜1個) |
13日0時頃 | 約17個 (11〜21個) | 約7個 (5〜8個) | 約2個 (2〜3個) | |
13日3時頃 | 約35個 (27〜42個) | 約13個 (10〜16個) | 約4個 (3〜4個) | |
8月13日夜〜14日朝 | 13日21時頃 | 約10個 (6〜12個) | 約4個 (3〜5個) | 約1個 (1〜2個) |
14日0時頃 | 約20個 (12〜24個) | 約8個 (5〜10個) | 約3個 (2〜3個) | |
14日3時頃 | 約33個 (25〜40個) | 約13個 (10〜16個) | 約4個 (3〜4個) | |
8月14日夜〜15日朝 | 14日21時頃 | 約5個 (3〜6個) | 約2個 (1〜2個) | 約1個 (0〜1個) |
15日0時頃 | 約9個 (5〜11個) | 約4個 (2〜5個) | 約1個 (1〜2個) | |
15日3時頃 | 約16個 (11〜20個) | 約6個 (5〜8個) | 約2個 (1〜2個) |
時刻 | 良好な 観測地 (5.5等まで 見える空*) | 郊外 (4等まで 見える空*) | 市街地 (2等まで 見える空*) |
---|---|---|---|
8月11日夜〜12日朝 | |||
11日 21時頃 | 約3個 (2〜4個) | 約1個 (1〜2個) | 約0個 (0〜1個) |
12日 0時頃 | 約10個 (7〜12個) | 約4個 (3〜5個) | 約1個 (1〜1個) |
12日 3時頃 | 約18個 (14〜22個) | 約7個 (5〜8個) | 約2個 (1〜2個) |
8月12日夜〜13日朝 | |||
12日 21時頃 | 約6個 (3〜7個) | 約3個 (2〜3個) | 約1個 (1〜1個) |
13日 0時頃 | 約17個 (11〜21個) | 約7個 (5〜8個) | 約2個 (2〜3個) |
13日 3時頃 | 約35個 (27〜42個) | 約13個 (10〜16個) | 約4個 (3〜4個) |
8月13日夜〜14日朝 | |||
13日 21時頃 | 約10個 (6〜12個) | 約4個 (3〜5個) | 約1個 (1〜2個) |
14日 0時頃 | 約20個 (12〜24個) | 約8個 (5〜10個) | 約3個 (2〜3個) |
14日 3時頃 | 約33個 (25〜40個) | 約13個 (10〜16個) | 約4個 (3〜4個) |
8月14日夜〜15日朝 | |||
14 日21時頃 | 約5個 (3〜6個) | 約2個 (1〜2個) | 約1個 (0〜1個) |
15日 0時頃 | 約9個 (5〜11個) | 約4個 (2〜5個) | 約1個 (1〜2個) |
15日 3時頃 | 約16個 (11〜20個) | 約6個 (5〜8個) | 約2個 (1〜2個) |
※日本流星研究会の内山茂男さんの集計結果をもとに、実際に見られる流星数を当方が計算しました。
※今年は、月明かりの影響を考慮しています。このため、「5.5等まで見える空」の欄でも、月が空にのぼっている時間帯では実際には5.5等まで見えないものとして計算しています。「4等まで」「2等まで」についても同様です。
※関東以外では計算結果が少し異なりますが、傾向はだいたい同じです。
当方が撮影しましたペルセウス座流星群の動画・画像はこちらのページにまとめました。
年 | 月日 | 極大時刻 | 極大時刻 の条件 | 月の 条件 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 8月12日 | 22時12分 | ○ | × |
2021年 | 8月13日 | 04時17分 | ○ | ◎ |
2022年 | 8月13日 | 10時20分 | △ | × |
2023年 | 8月13日 | 16時33分 | △ | ○ |
2024年 | 8月12日 | 22時42分 | ○ | ◎ |
2025年 | 8月13日 | 04時52分 | ○ | × |
2026年 | 8月13日 | 11時00分 | △ | ◎ |
2027年 | 8月13日 | 17時11分 | △ | ○ |
2028年 | 8月12日 | 23時29分 | ◎ | × |
2029年 | 8月13日 | 05時36分 | ○ | ◎ |
佐藤 幹哉(日本流星研究会/FAS府中天文同好会)
→ 問合せはこちら