2018年のペルセウス座流星群について、おもに予想される極大情報をまとめました。
2018年8月13日 9時51分(日本時)
極大日前後に、実際に見ることができると予想される(計算上の)流星の数です。個数は、1時間あたりに見られる流星数です。
月日 | 時刻 | 良好な観測地 (5.5等まで見える空) | 郊外 (4等まで見える空) | 市街地 (2等まで見える空) |
---|---|---|---|---|
8月11日夜〜12日朝 | 11日21時頃 | 約5個 (4〜7個) | 約2個 (1〜3個) | 約1個 (0〜1個) |
12日0時頃 | 約13個 (9〜17個) | 約5個 (4〜6個) | 約1個 (1〜2個) | |
12日3時頃 | 約20個 (15〜26個) | 約8個 (6〜10個) | 約2個 (2〜3個) | |
8月12日夜〜13日朝 | 12日21時頃 | 約10個 (7〜13個) | 約4個 (3〜5個) | 約1個 (1〜1個) |
13日0時頃 | 約26個 (19〜34個) | 約10個 (7〜13個) | 約3個 (2〜4個) | |
13日3時頃 | 約43個 (31〜56個) | 約16個 (12〜21個) | 約5個 (3〜6個) | |
8月13日夜〜14日朝 | 13日21時頃 | 約10個 (7〜13個) | 約4個 (3〜5個) | 約1個 (1〜1個) |
14日0時頃 | 約19個 (14〜25個) | 約7個 (5〜10個) | 約2個 (1〜3個) | |
14日3時頃 | 約26個 (19〜33個) | 約10個 (7〜13個) | 約3個 (2〜3個) |
※日本流星研究会の内山茂男さんの集計結果をもとに、実際に見られる流星数を当方が計算しました。
※関東以外では計算結果が少し異なりますが、傾向はだいたい同じです。
ペルセウス座流星群の画像・動画などは別ページにまとめました。
年 | 月日 | 極大時刻 | 極大時刻 の条件 | 月の 条件 |
---|---|---|---|---|
2019年 | 8月13日 | 15時59分 | △ | △ |
2020年 | 8月12日 | 22時12分 | ○ | × |
2021年 | 8月13日 | 04時17分 | ○ | ◎ |
2022年 | 8月13日 | 10時20分 | △ | × |
2023年 | 8月13日 | 16時33分 | △ | ○ |
2024年 | 8月12日 | 22時42分 | ○ | ◎ |
2025年 | 8月13日 | 04時52分 | ○ | × |
2026年 | 8月13日 | 11時00分 | △ | ◎ |
2027年 | 8月13日 | 17時11分 | △ | ○ |
2028年 | 8月12日 | 23時29分 | ◎ | × |
佐藤 幹哉(日本流星研究会/FAS府中天文同好会)
→ 問合せはこちら