2014年のペルセウス座流星群について、おもに予想される極大情報をまとめました。
2014年8月13日 9時14分(日本時)
極大日前後に、実際に見ることができると予想される(計算上の)流星の数です。個数は、1時間あたりに見られる流星数です。
月日 | 時刻 | 良好な観測地 (5等まで見える空) | 郊外 (3.5等まで見える空) | 市街地 (2等まで見える空) |
---|---|---|---|---|
8月11日夜〜12日朝 | 11日21時頃 | 約3個 (2〜5個) | 約1個 (1〜2個) | 約0個 (0〜1個) |
12日0時頃 | 約9個 (6〜12個) | 約3個 (2〜4個) | 約1個 (1〜2個) | |
12日3時頃 | 約14個 (10〜20個) | 約5個 (4〜7個) | 約2個 (1〜3個) | |
8月12日夜〜13日朝 | 12日21時頃 | 約8個 (6〜11個) | 約3個 (2〜4個) | 約1個 (1〜1個) |
13日0時頃 | 約20個 (14〜28個) | 約7個 (5〜10個) | 約3個 (2〜4個) | |
13日3時頃 | 約31個 (22〜44個) | 約11個 (8〜16個) | 約4個 (3〜6個) | |
8月13日夜〜14日朝 | 13日21時頃 | 約8個 (6〜12個) | 約3個 (2〜4個) | 約1個 (1〜1個) |
14日0時頃 | 約17個 (12〜24個) | 約6個 (4〜9個) | 約2個 (2〜3個) | |
14日3時頃 | 約23個 (16〜32個) | 約8個 (6〜11個) | 約3個 (2〜4個) |
※日本流星研究会の内山茂男さんの集計結果をもとに、実際に見られる流星数を当方が計算しました。
※関東以外では計算結果が少し異なりますが、傾向はだいたい同じです。
※月明かりの影響を考慮しました。
撮影:2013年8月12日22時52分〜13日1時26分 長野県立科町 |
撮影:2012年8月13日0時26分 長野県立科町 |
撮影:2010年8月13日3時41分 長野県立科町
トリミングあり中サイズ(150KB) |
撮影:1985年8月12日23時 山梨県上野原市 |
※一部写真
撮影:2014年8月12〜13日 長野県諏訪市
撮影者:佐藤幹哉
※動画と写真の組み合わせ
撮影:2014年8月6日 東京都府中市
撮影者:佐藤幹哉
※動画と写真の組み合わせ
撮影:2013年8月12〜13日 長野県立科町
撮影者:佐藤幹哉
※動画と写真の組み合わせ
撮影:2012年8月13日0時26分頃 長野県立科町
撮影者:佐藤幹哉
個人使用は、ご自由ご利用ください。
報道・教育・普及などの非商用目的の使用は、クレジットを入れてご使用ください。また事後でも結構ですので、こちらまでご連絡ください。
その他の使用はこちらまでご相談ください。
年 | 月日 | 極大時刻 | 極大時刻 の条件 | 月の 条件 |
---|---|---|---|---|
2014年 | 8月13日 | 09時14分 | ○ | × |
2015年 | 8月13日 | 15時26分 | △ | ◎ |
2016年 | 8月12日 | 21時38分 | ○ | ◎ |
2017年 | 8月13日 | 03時47分 | ◎ | × |
2018年 | 8月13日 | 09時51分 | ○ | ◎ |
2019年 | 8月13日 | 15時59分 | △ | △ |
2020年 | 8月12日 | 22時12分 | ○ | × |
2021年 | 8月13日 | 04時17分 | ○ | ◎ |
2022年 | 8月13日 | 10時20分 | △ | × |
2023年 | 8月13日 | 16時33分 | △ | ○ |
佐藤 幹哉(かわさき宙と緑の科学館/日本流星研究会/FAS府中天文同好会)
→ 問合せはこちら