2012年のペルセウス座流星群の極大情報です。
2012年8月12日 21時00分(日本時)
極大日前後に、実際に見ることができると予想される(計算上の)流星の数です。個数は、1時間あたりに見られる流星数です。
月日 | 時刻 | 良好な観測地 (5.5等まで見える空) | 郊外 (4等まで見える空) | 市街地 (2等まで見える空) |
---|---|---|---|---|
8月11日夜〜12日朝 | 11日21時頃 | 約8個 (5〜11個) | 約3個 (2〜4個) | 約1個 (0〜1個) |
12日0時頃 | 約20個 (14〜28個) | 約7個 (5〜10個) | 約2個 (1〜2個) | |
12日3時頃 | 約33個 (23〜46個) | 約12個 (8〜16個) | 約3個 (2〜4個) | |
8月12日夜〜13日朝 | 12日21時頃 | 約14個 (10〜19個) | 約5個 (3〜7個) | 約1個 (1〜2個) |
13日0時頃 | 約31個 (22〜44個) | 約11個 (8〜15個) | 約3個 (2〜4個) | |
13日3時頃 | 約44個 (31〜62個) | 約16個 (11〜22個) | 約4個 (3〜6個) | |
8月13日夜〜14日朝 | 13日21時頃 | 約7個 (5〜10個) | 約3個 (2〜4個) | 約1個 (0〜1個) |
14日0時頃 | 約15個 (10〜21個) | 約5個 (4〜7個) | 約1個 (1〜2個) | |
14日3時頃 | 約19個 (13〜26個) | 約7個 (5〜9個) | 約2個 (1〜2個) |
※日本流星研究会の内山茂男さんの集計結果をもとに、実際に見られる流星数を当方が計算しました。
※関東以外では計算結果が少し異なりますが、傾向はだいたい同じです。
撮影:2010年8月13日3時41分 長野県立科町
トリミングあり中サイズ(150KB) |
撮影:1985年8月12日23時頃 山梨県上野原市 |
撮影:2011年8月14日3時40分頃 長野県立科町
撮影者:佐藤幹哉
年 | 月日 | 極大時刻 | 極大時刻 の条件 | 月の 条件 |
---|---|---|---|---|
2012年 | 8月12日 | 21時00分 | ○ | △ |
2013年 | 8月13日 | 03時07分 | ◎ | ◎ |
2014年 | 8月13日 | 09時14分 | ○ | × |
2015年 | 8月13日 | 15時26分 | △ | ◎ |
2016年 | 8月12日 | 21時38分 | ○ | ◎ |
2017年 | 8月13日 | 03時47分 | ◎ | × |
2018年 | 8月13日 | 09時51分 | ○ | ◎ |
2019年 | 8月13日 | 15時59分 | △ | △ |
2020年 | 8月12日 | 22時12分 | ○ | × |
2021年 | 8月13日 | 04時17分 | ○ | ◎ |
佐藤 幹哉(かわさき宙と緑の科学館/日本流星研究会/FAS府中天文同好会)
→ 問合せはこちら