2019年のペルセウス座流星群の流星が見られる数について、観測地別にまとめました。
極大日前後に、実際に見ることができると予想される(計算上の)流星の数です。個数は、一人が1時間あたりに見られる流星数に換算してあります。
月日 | 時刻 | 良好な観測地 (5.5等まで見える空) | 郊外 (4等まで見える空) | 市街地 (2等まで見える空) |
---|---|---|---|---|
8月11日夜〜12日朝 | 11日22時頃 | 約1個 (1〜2個) | 約1個 (0〜1個) | 約0個 (0〜0個) |
12日1時頃 | 約8個 (5〜10個) | 約3個 (2〜4個) | 約1個 (1〜1個) | |
12日4時頃 | 約17個 (13〜21個) | 約6個 (5〜8個) | 約2個 (1〜2個) | |
8月12日夜〜13日朝 | 12日22時頃 | 約2個 (1〜3個) | 約1個 (1〜1個) | 約0個 (0〜0個) |
13日1時頃 | 約14個 (8〜17個) | 約6個 (4〜7個) | 約2個 (1〜2個) | |
13日4時頃 | 約33個 (26〜40個) | 約13個 (10〜15個) | 約4個 (3〜4個) | |
8月13日夜〜14日朝 | 13日22時頃 | 約4個 (2〜4個) | 約2個 (1〜2個) | 約1個 (0〜1個) |
14日1時頃 | 約14個 (7〜17個) | 約6個 (4〜7個) | 約2個 (1〜3個) | |
14日4時頃 | 約29個 (21〜35個) | 約11個 (8〜14個) | 約3個 (2〜4個) | |
8月14日夜〜15日朝 | 14日22時頃 | 約2個 (1〜2個) | 約1個 (1〜1個) | 約0個 (0〜0個) |
15日1時頃 | 約6個 (2〜7個) | 約3個 (1〜3個) | 約1個 (1〜1個) | |
15日4時頃 | 約14個 (9〜17個) | 約6個 (4〜7個) | 約2個 (1〜2個) |
時刻 | 良好な 観測地 (5.5等まで 見える空*) | 郊外 (4等まで 見える空*) | 市街地 (2等まで 見える空*) |
---|---|---|---|
8月11日夜〜12日朝 | |||
11日 22時頃 | 約1個 (1〜2個) | 約1個 (0〜1個) | 約0個 (0〜0個) |
12日 1時頃 | 約8個 (5〜10個) | 約3個 (2〜4個) | 約1個 (1〜1個) |
12日 4時頃 | 約17個 (13〜21個) | 約6個 (5〜8個) | 約2個 (1〜2個) |
8月12日夜〜13日朝 | |||
12日 22時頃 | 約2個 (1〜3個) | 約1個 (1〜1個) | 約0個 (0〜0個) |
13日 1時頃 | 約14個 (8〜17個) | 約6個 (4〜7個) | 約2個 (1〜2個) |
13日 4時頃 | 約33個 (26〜40個) | 約13個 (10〜15個) | 約4個 (3〜4個) |
8月13日夜〜14日朝 | |||
13日 22時頃 | 約4個 (2〜4個) | 約2個 (1〜2個) | 約1個 (0〜1個) |
14日 1時頃 | 約14個 (7〜17個) | 約6個 (4〜7個) | 約2個 (1〜3個) |
14日 4時頃 | 約29個 (21〜35個) | 約11個 (8〜14個) | 約3個 (2〜4個) |
8月14日夜〜15日朝 | |||
14日 22時頃 | 約2個 (1〜2個) | 約1個 (1〜1個) | 約0個 (0〜0個) |
15日 1時頃 | 約6個 (2〜7個) | 約3個 (1〜3個) | 約1個 (1〜1個) |
15日 4時頃 | 約14個 (9〜17個) | 約6個 (4〜7個) | 約2個 (1〜2個) |
※日本流星研究会の内山茂男さんの集計結果をもとに、実際に見られる流星数を当方が計算しました。
※今年は、月明かりの影響を考慮しています。このため、「5.5等まで見える空」の欄でも、月が空にのぼっている時間帯では実際には5.5等まで見えないものとして計算しています。「4等まで」「2等まで」についても同様です。
佐藤 幹哉(日本流星研究会/FAS府中天文同好会)
→ 問合せはこちら