2019年のペルセウス座流星群の流星が見られる数について、観測地別にまとめました。
極大日前後に、実際に見ることができると予想される(計算上の)流星の数です。個数は、一人が1時間あたりに見られる流星数に換算してあります。
月日 | 時刻 | 良好な観測地 (5.5等まで見える空) | 郊外 (4等まで見える空) | 市街地 (2等まで見える空) |
---|---|---|---|---|
8月11日夜〜12日朝 | 11日22時頃 | 約7個 (5〜9個) | 約3個 (2〜4個) | 約1個 (1〜1個) |
12日0時頃 | 約12個 (9〜15個) | 約5個 (4〜6個) | 約1個 (1〜2個) | |
12日2時頃 | 約18個 (14〜21個) | 約7個 (5〜8個) | 約2個 (1〜2個) | |
8月12日夜〜13日朝 | 12日22時頃 | 約12個 (8〜15個) | 約5個 (3〜6個) | 約2個 (1〜2個) |
13日0時頃 | 約21個 (14〜25個) | 約8個 (6〜10個) | 約2個 (2〜3個) | |
13日2時頃 | 約33個 (26〜40個) | 約13個 (10〜15個) | 約3個 (3〜4個) | |
8月13日夜〜14日朝 | 13日22時頃 | 約18個 (11〜22個) | 約7個 (5〜9個) | 約2個 (2〜3個) |
14日0時頃 | 約25個 (16〜30個) | 約10個 (7〜12個) | 約3個 (2〜4個) | |
14日2時頃 | 約33個 (24〜40個) | 約13個 (10〜16個) | 約4個 (3〜4個) | |
8月14日夜〜15日朝 | 14日22時頃 | 約9個 (5〜11個) | 約4個 (2〜4個) | 約1個 (1〜1個) |
15日0時頃 | 約12個 (7〜14個) | 約5個 (3〜6個) | 約2個 (1〜2個) | |
15日2時頃 | 約16個 (11〜19個) | 約6個 (5〜8個) | 約2個 (1〜2個) |
時刻 | 良好な 観測地 (5.5等まで 見える空*) | 郊外 (4等まで 見える空*) | 市街地 (2等まで 見える空*) |
---|---|---|---|
8月11日夜〜12日朝 | |||
11日 22時頃 | 約7個 (5〜9個) | 約3個 (2〜4個) | 約1個 (1〜1個) |
12日 0時頃 | 約12個 (9〜15個) | 約5個 (4〜6個) | 約1個 (1〜2個) |
12日 2時頃 | 約18個 (14〜21個) | 約7個 (5〜8個) | 約2個 (1〜2個) |
8月12日夜〜13日朝 | |||
12日 22時頃 | 約12個 (8〜15個) | 約5個 (3〜6個) | 約2個 (1〜2個) |
13日 0時頃 | 約21個 (14〜25個) | 約8個 (6〜10個) | 約2個 (2〜3個) |
13日 2時頃 | 約33個 (26〜40個) | 約13個 (10〜15個) | 約3個 (3〜4個) |
8月13日夜〜14日朝 | |||
13日 22時頃 | 約18個 (11〜22個) | 約7個 (5〜9個) | 約2個 (2〜3個) |
14日 0時頃 | 約25個 (16〜30個) | 約10個 (7〜12個) | 約3個 (2〜4個) |
14日 2時頃 | 約33個 (24〜40個) | 約13個 (10〜16個) | 約4個 (3〜4個) |
8月14日夜〜15日朝 | |||
14日 22時頃 | 約9個 (5〜11個) | 約4個 (2〜4個) | 約1個 (1〜1個) |
15日 0時頃 | 約12個 (7〜14個) | 約5個 (3〜6個) | 約2個 (1〜2個) |
15日 2時頃 | 約16個 (11〜19個) | 約6個 (5〜8個) | 約2個 (1〜2個) |
※日本流星研究会の内山茂男さんの集計結果をもとに、実際に見られる流星数を当方が計算しました。
※今年は、月明かりの影響を考慮しています。このため、「5.5等まで見える空」の欄でも、月が空にのぼっている時間帯では実際には5.5等まで見えないものとして計算しています。「4等まで」「2等まで」についても同様です。
佐藤 幹哉(日本流星研究会/FAS府中天文同好会)
→ 問合せはこちら