2021年のペルセウス座流星群について、流星が多く見られると予想される極大の頃の情報をまとめました。
2021年8月13日 4時17分(日本時)
極大日前後に、実際に見ることができると予想される(計算上の)流星の数です。個数は、一人が1時間あたりに見られる流星数に換算してあります。
月日 | 時刻 | 良好な観測地 (5.5等まで見える空) | 郊外 (4等まで見える空) | 市街地 (2等まで見える空) |
---|---|---|---|---|
8月11日夜〜12日朝 | 11日21時頃 | 約5個 (4〜6個) | 約2個 (2〜2個) | 約1個 (0〜1個) |
12日0時頃 | 約13個 (10〜15個) | 約5個 (4〜6個) | 約1個 (1〜2個) | |
12日3時頃 | 約20個 (16〜24個) | 約8個 (6〜9個) | 約2個 (2〜3個) | |
8月12日夜〜13日朝 | 12日21時頃 | 約12個 (9〜14個) | 約5個 (3〜5個) | 約1個 (1〜2個) |
13日0時頃 | 約31個 (24〜37個) | 約12個 (9〜14個) | 約3個 (3〜4個) | |
13日3時頃 | 約48個 (37〜58個) | 約18個 (14〜22個) | 約5個 (4〜6個) | |
8月13日夜〜14日朝 | 13日21時頃 | 約8個 (6〜9個) | 約3個 (2〜4個) | 約1個 (1〜1個) |
14日0時頃 | 約16個 (12〜19個) | 約6個 (5〜7個) | 約2個 (1〜2個) | |
14日3時頃 | 約22個 (17〜26個) | 約8個 (6〜10個) | 約2個 (2〜3個) |
時刻 | 良好な 観測地 (5.5等まで 見える空) | 郊外 (4等まで 見える空) | 市街地 (2等まで 見える空) |
---|---|---|---|
8月11日夜〜12日朝 | |||
11日 21時頃 | 約5個 (4〜6個) | 約2個 (2〜2個) | 約1個 (0〜1個) |
12日 0時頃 | 約13個 (10〜15個) | 約5個 (4〜6個) | 約1個 (1〜2個) |
12日 3時頃 | 約20個 (16〜24個) | 約8個 (6〜9個) | 約2個 (2〜3個) |
8月12日夜〜13日朝 | |||
12日 21時頃 | 約12個 (9〜14個) | 約5個 (3〜5個) | 約1個 (1〜2個) |
13日 0時頃 | 約31個 (24〜37個) | 約12個 (9〜14個) | 約3個 (3〜4個) |
13日 3時頃 | 約48個 (37〜58個) | 約18個 (14〜22個) | 約5個 (4〜6個) |
8月13日夜〜14日朝 | |||
13日 21時頃 | 約8個 (6〜9個) | 約3個 (2〜4個) | 約1個 (1〜1個) |
14日 0時頃 | 約16個 (12〜19個) | 約6個 (5〜7個) | 約2個 (1〜2個) |
14日 3時頃 | 約22個 (17〜26個) | 約8個 (6〜10個) | 約2個 (2〜3個) |
※日本流星研究会の内山茂男さんの集計結果をもとに、実際に見られる予想流星数を当方が計算しました。
※関東以外では計算結果が少し異なりますが、傾向はだいたい同じです。
※「月刊星ナビ9月号」に掲載した表の数値と、1個程度違っている場合がありますが、細かい処理が異なっていることによるものです。ご了承ください。
観測地別の予想流星数:
札幌|仙台|名古屋|大阪|福岡|那覇
松江|
当方が撮影しましたペルセウス座流星群の画像・動画をこちらのページにまとめました。
年 | 月日 | 極大時刻 | 極大時刻 の条件 | 月の 条件 |
---|---|---|---|---|
2022年 | 8月13日 | 10時20分 | △ | × |
2023年 | 8月13日 | 16時33分 | △ | ○ |
2024年 | 8月12日 | 22時42分 | ○ | ◎ |
2025年 | 8月13日 | 04時52分 | ○ | × |
2026年 | 8月13日 | 11時00分 | △ | ◎ |
2027年 | 8月13日 | 17時11分 | △ | ○ |
2028年 | 8月12日 | 23時29分 | ◎ | × |
2029年 | 8月13日 | 05時36分 | ○ | ◎ |
2030年 | 8月13日 | 11時38分 | △ | × |
2031年 | 8月13日 | 17時52分 | △ | × |
佐藤 幹哉(国立天文台天文情報センター/日本流星研究会/FAS府中天文同好会)
→ 問合せはこちら