2021年のペルセウス座流星群の流星が見られる数について、観測地別にまとめました。
極大日前後に、実際に見ることができると予想される(計算上の)流星の数です。個数は、一人が1時間あたりに見られる流星数に換算してあります。
月日 | 時刻 | 良好な観測地 (5.5等まで見える空) | 郊外 (4等まで見える空) | 市街地 (2等まで見える空) |
---|---|---|---|---|
8月11日夜〜12日朝 | 11日21時頃 | 約4個 (3〜5個) | 約2個 (1〜2個) | 約0個 (0〜1個) |
12日0時頃 | 約12個 (9〜14個) | 約4個 (3〜5個) | 約1個 (1〜2個) | |
12日3時頃 | 約20個 (15〜24個) | 約7個 (6〜9個) | 約2個 (2〜3個) | |
8月12日夜〜13日朝 | 12日21時頃 | 約10個 (8〜12個) | 約4個 (3〜5個) | 約1個 (1〜1個) |
13日0時頃 | 約28個 (22〜35個) | 約11個 (8〜13個) | 約3個 (2〜4個) | |
13日3時頃 | 約47個 (36〜57個) | 約18個 (14〜22個) | 約5個 (4〜6個) | |
8月13日夜〜14日朝 | 13日21時頃 | 約6個 (5〜8個) | 約2個 (2〜3個) | 約1個 (1〜1個) |
14日0時頃 | 約15個 (11〜18個) | 約6個 (4〜7個) | 約2個 (1〜2個) | |
14日3時頃 | 約21個 (16〜26個) | 約8個 (6〜10個) | 約2個 (2〜3個) |
時刻 | 良好な 観測地 (5.5等まで 見える空) | 郊外 (4等まで 見える空) | 市街地 (2等まで 見える空) |
---|---|---|---|
8月11日夜〜12日朝 | |||
11日 21時頃 | 約4個 (3〜5個) | 約2個 (1〜2個) | 約0個 (0〜1個) |
12日 0時頃 | 約12個 (9〜14個) | 約4個 (3〜5個) | 約1個 (1〜2個) |
12日 3時頃 | 約20個 (15〜24個) | 約7個 (6〜9個) | 約2個 (2〜3個) |
8月12日夜〜13日朝 | |||
12日 21時頃 | 約10個 (8〜12個) | 約4個 (3〜5個) | 約1個 (1〜1個) |
13日 0時頃 | 約28個 (22〜35個) | 約11個 (8〜13個) | 約3個 (2〜4個) |
13日 3時頃 | 約47個 (36〜57個) | 約18個 (14〜22個) | 約5個 (4〜6個) |
8月13日夜〜14日朝 | |||
13日 21時頃 | 約6個 (5〜8個) | 約2個 (2〜3個) | 約1個 (1〜1個) |
14日 0時頃 | 約15個 (11〜18個) | 約6個 (4〜7個) | 約2個 (1〜2個) |
14日 3時頃 | 約21個 (16〜26個) | 約8個 (6〜10個) | 約2個 (2〜3個) |
※日本流星研究会の内山茂男さんの集計結果をもとに、実際に見られる流星数を当方が計算しました。
佐藤 幹哉(国立天文台天文情報センター/日本流星研究会/FAS府中天文同好会)
→ 問合せはこちら