2026年のしぶんぎ座流星群について、流星が多く見られると予想される極大の頃の情報をまとめました。
2025年1月4日3時30分に出現したしぶんぎ座流星群の明るい流星(動画から切り出し) 山梨県大月市 撮影:佐藤 幹哉
高解像度画像 GIF動画 YouTube動画
2026年1月4日 6時16分(日本時)
極大日前後に、実際に見ることができると予想される(計算上の)流星の数です。個数は、一人が1時間あたりに見られる流星数に換算してあります。
| 月日 | 時刻 | 良好な観測地 (5.5等まで見える空) | 郊外 (4等まで見える空) | 市街地 (2等まで見える空) |
|---|---|---|---|---|
| 1月2日夜〜3日朝 | 3日 1時頃 | 1個 (1〜1個) | 0個 (0〜1個) | 0個 (0〜0個) |
| 3日 3時頃 | 2個 (1〜3個) | 1個 (1〜1個) | 0個 (0〜0個) |
|
| 3日 5時頃 | 4個 (2〜6個) | 2個 (1〜2個) | 0個 (0〜1個) |
|
| 1月3日夜〜4日朝 | 4日 1時頃 | 4個 (2〜6個) | 2個 (1〜3個) | 1個 (0〜1個) |
| 4日 3時頃 | 9個 (6〜15個) | 4個 (2〜6個) | 1個 (1〜2個) |
|
| 4日 5時頃 | 17個 (10〜27個) | 7個 (4〜11個) | 2個 (1〜3個) |
|
| 1月4日夜〜5日朝 | 5日 1時頃 | 1個 (0〜1個) | 0個 (0〜1個) | 0個 (0〜0個) |
| 5日 3時頃 | 1個 (1〜2個) | 1個 (0〜1個) | 0個 (0〜0個) |
|
| 5日 5時頃 | 2個 (1〜3個) | 1個 (1〜1個) | 0個 (0〜0個) |
|
| 時刻 | 良好な 観測地 (5.5等まで 見える空) | 郊外 (4等まで 見える空) | 市街地 (2等まで 見える空) |
|---|---|---|---|
| 1月2日夜〜3日朝 | |||
| 3日 1時頃 | 1個 (1〜1個) | 0個 (0〜1個) | 0個 (0〜0個) |
| 3日 3時頃 | 2個 (1〜3個) | 1個 (1〜1個) | 0個 (0〜0個) |
| 3日 5時頃 | 4個 (2〜6個) | 2個 (1〜2個) | 0個 (0〜1個) |
| 1月3日夜〜4日朝 | |||
| 4日 1時頃 | 4個 (2〜6個) | 2個 (1〜3個) | 1個 (0〜1個) |
| 4日 3時頃 | 9個 (6〜15個) | 4個 (2〜6個) | 1個 (1〜2個) |
| 4日 5時頃 | 17個 (10〜27個) | 7個 (4〜11個) | 2個 (1〜3個) |
| 1月4日夜〜5日朝 | |||
| 5日 1時頃 | 1個 (0〜1個) | 0個 (0〜1個) | 0個 (0〜0個) |
| 5日 3時頃 | 1個 (1〜2個) | 1個 (0〜1個) | 0個 (0〜0個) |
| 5日 5時頃 | 2個 (1〜3個) | 1個 (1〜1個) | 0個 (0〜0個) |
※日本流星研究会の内山茂男さんの集計結果等を参考にして、実際に見られる流星数を当方が計算しました。
※関東以外では計算結果が少し異なりますが、傾向はだいたい同じです。
※2026年は月明かりの影響を考慮しています。このため、「5.5等まで見える空」の欄でも、実際には5.5等まで見えないものとして計算している時間帯があります。「4等まで」「2等まで」についても同様です。
観測地別の予想流星数:
札幌|仙台|名古屋|大阪|倉敷|福岡|那覇
| 年 | 月日 | 極大時刻 | 極大時刻 の条件 | 月の条件 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 1月4日 | 06時16分 | ○ | × |
| 2027年 | 1月4日 | 12時26分 | × | ○ |
| 2028年 | 1月4日 | 18時31分 | × | ◎ |
| 2029年 | 1月4日 | 00時39分 | ○ | × |
| 2030年 | 1月4日 | 06時49分 | ○ | ◎ |
| 2031年 | 1月4日 | 12時59分 | × | △ |
| 2032年 | 1月4日 | 19時11分 | × | × |
| 2033年 | 1月4日 | 01時22分 | ○ | ◎ |
| 2034年 | 1月4日 | 07時34分 | △ | × |
| 2035年 | 1月4日 | 13時44分 | × | ○ |
| 2036年 | 1月4日 | 19時49分 | × | ◎ |
佐藤 幹哉(国立天文台/日本流星研究会/FAS府中天文同好会)
→ 問合せはこちら