2021年のしぶんぎ座流星群について、流星が多く見られると予想される極大の頃の情報をまとめました。
2021年1月3日 23時44分(日本時)
極大日前後に、実際に見ることができると予想される(計算上の)流星の数です。個数は、1時間あたりに見られる流星数です。しぶんぎ座流星群は、観測する年によって出現数の差が大きいため、幅を持った表現をしています。
月日 | 時刻 | 良好な観測地 (5.5等まで見える空) | 郊外 (4等まで見える空) | 市街地 (2等まで見える空) |
---|---|---|---|---|
1月2日夜〜3日朝 | 3日1時頃 | 1〜1個 | 0〜1個 | 0〜0個 |
3日3時頃 | 1〜3個 | 0〜1個 | 0〜0個 | |
3日5時頃 | 2〜5個 | 1〜2個 | 0〜1個 | |
1月3日夜〜4日朝 | 4日1時頃 | 6〜13個 | 2〜5個 | 1〜2個 |
4日3時頃 | 9〜18個 | 4〜7個 | 1〜2個 | |
4日5時頃 | 10〜19個 | 4〜8個 | 1〜2個 | |
1月4日夜〜5日朝 | 5日1時頃 | 1〜1個 | 0〜0個 | 0〜0個 |
5日3時頃 | 1〜2個 | 0〜1個 | 0〜0個 | |
5日5時頃 | 1〜2個 | 1〜1個 | 0〜0個 |
時刻 | 良好な 観測地 (5.5等まで 見える空*) | 郊外 (4等まで 見える空*) | 市街地 (2等まで 見える空*) |
---|---|---|---|
1月2日夜〜3日朝 | |||
3日 01時頃 | 1〜1個 | 0〜1個 | 0〜0個 |
3日 03時頃 | 1〜3個 | 0〜1個 | 0〜0個 |
3日 05時頃 | 2〜5個 | 1〜2個 | 0〜1個 |
1月3日夜〜4日朝 | |||
4日 01時頃 | 6〜13個 | 2〜5個 | 1〜2個 |
4日 03時頃 | 9〜18個 | 4〜7個 | 1〜2個 |
4日 05時頃 | 10〜19個 | 4〜8個 | 1〜2個 |
1月4日夜〜5日朝 | |||
5日 01時頃 | 1〜1個 | 0〜0個 | 0〜0個 |
5日 03時頃 | 1〜2個 | 0〜1個 | 0〜0個 |
5日 05時頃 | 1〜2個 | 1〜1個 | 0〜0個 |
※日本流星研究会の内山茂男さんの集計結果をもとに、実際に見られる流星数を当方が計算しました。
※関東以外では計算結果が少し異なりますが、傾向はだいたい同じです。
※月明かりの影響を考慮しています。このため、「5.5等まで見える空」の欄でも、実際には5.5等まで見えないものとして計算しています。「4等まで」「2等まで」についても同様です。
年 | 月日 | 極大時刻 | 極大時刻 の条件 | 月の 条件 |
---|---|---|---|---|
2021年 | 1月3日 | 23時44分 | △ | × |
2022年 | 1月4日 | 05時56分 | ◎ | ◎ |
2023年 | 1月4日 | 12時06分 | △ | △ |
2024年 | 1月4日 | 18時13分 | × | × |
2025年 | 1月4日 | 00時19分 | △ | ◎ |
2026年 | 1月4日 | 06時30分 | ○ | × |
2027年 | 1月4日 | 12時40分 | △ | ○ |
2028年 | 1月4日 | 18時45分 | × | ◎ |
2029年 | 1月4日 | 00時53分 | ○ | × |
2030年 | 1月4日 | 07時03分 | ○ | ◎ |
2031年 | 1月4日 | 13時13分 | × | △ |
佐藤 幹哉(国立天文台/日本流星研究会/FAS府中天文同好会)
→ 問合せはこちら