2024年のふたご座流星群について、流星が多く見られる極大の頃の情報をまとめました。今年は明るい月明かりに阻まれ、残念ながら観察条件が悪い状況です。
2024年12月14日 10時26分(日本時)
極大日前後に、実際に見ることができると予想される(計算上の)流星の数です。個数は、一人が1時間あたりに見られる流星数に換算してあります。
月日 | 時刻 | 良好な観測地 (5.5等まで見える空) | 郊外 (4等まで見える空) | 市街地 (2等まで見える空) |
---|---|---|---|---|
12月12日夜〜13日朝 | 12日21時頃 | 約5個 (2〜7個) | 約3個 (1〜3個) | 約1個 (1〜1個) |
13日0時頃 | 約11個 (4〜14個) | 約5個 (2〜7個) | 約2個 (1〜2個) | |
13日3時頃 | 約17個 (8〜21個) | 約7個 (4〜9個) | 約2個 (1〜3個) | |
12月13日夜〜14日朝 | 13日21時頃 | 約13個 (4〜16個) | 約6個 (3〜8個) | 約2個 (1〜3個) |
14日0時頃 | 約27個 (9〜33個) | 約13個 (5〜16個) | 約5個 (3〜6個) | |
14日3時頃 | 約37個 (15〜47個) | 約17個 (8〜21個) | 約6個 (4〜7個) | |
12月14日夜〜15日朝 | 14日21時頃 | 約13個 (4〜16個) | 約6個 (3〜8個) | 約2個 (1〜3個) |
15日0時頃 | 約16個 (5〜20個) | 約8個 (3〜10個) | 約3個 (2〜4個) | |
15日3時頃 | 約15個 (6〜19個) | 約7個 (3〜9個) | 約3個 (2〜3個) |
時刻 | 良好な 観測地 (5.5等まで 見える空*) | 郊外 (4等まで 見える空*) | 市街地 (2等まで 見える空*) |
---|---|---|---|
12月12日夜〜13日朝 | |||
12日 21時頃 | 約5個 (2〜7個) | 約3個 (1〜3個) | 約1個 (1〜1個) |
13日 0時頃 | 約11個 (4〜14個) | 約5個 (2〜7個) | 約2個 (1〜2個) |
13日 3時頃 | 約17個 (8〜21個) | 約7個 (4〜9個) | 約2個 (1〜3個) |
12月13日夜〜14日朝 | |||
13日 21時頃 | 約13個 (4〜16個) | 約6個 (3〜8個) | 約2個 (1〜3個) |
14日 0時頃 | 約27個 (9〜33個) | 約13個 (5〜16個) | 約5個 (3〜6個) |
14日 3時頃 | 約37個 (15〜47個) | 約17個 (8〜21個) | 約6個 (4〜7個) |
12月14日夜〜15日朝 | |||
14日 21時頃 | 約13個 (4〜16個) | 約6個 (3〜8個) | 約2個 (1〜3個) |
15日 0時頃 | 約16個 (5〜20個) | 約8個 (3〜10個) | 約3個 (2〜4個) |
15日 3時頃 | 約15個 (6〜19個) | 約7個 (3〜9個) | 約3個 (2〜3個) |
※日本流星研究会の内山茂男さんの集計結果をもとに、実際に見られる流星数を当方が計算しました。
※月明かりの影響を考慮しています。このため、「5.5等まで見える空」の欄でも、月が空にのぼっている時間帯では実際には5.5等まで見えないものとして計算しています。「4等まで」「2等まで」についても同様です。
※関東以外では計算結果が少し異なりますが、傾向はだいたい同じです。
観測地別の予想流星数:
札幌|仙台|名古屋|大阪|福岡|那覇
準備中です。
年 | 月日 | 極大時刻 | 極大時刻 の条件 | 月の条件 | |
---|---|---|---|---|---|
(262.1度) | (262.2度) | ||||
2024年 | 12月14日 | 08時04分 | 10時26分 | △ | × |
2025年 | 12月14日 | 14時15分 | 16時36分 | △ | ○ |
2026年 | 12月14日 | 20時19分 | 22時41分 | ◎ | ◎ |
2027年 | 12月15日 | 02時32分 | 04時54分 | ◎ | × |
2028年 | 12月14日 | 08時36分 | 10時57分 | △ | ◎ |
2029年 | 12月14日 | 14時44分 | 17時06分 | △ | ○ |
2030年 | 12月14日 | 21時02分 | 23時24分 | ◎ | × |
2031年 | 12月15日 | 03時09分 | 05時31分 | ◎ | ◎ |
2032年 | 12月14日 | 09時21分 | 11時43分 | △ | × |
2033年 | 12月14日 | 15時34分 | 17時55分 | △ | ○ |
2034年 | 12月14日 | 21時37分 | 23時59分 | ◎ | ◎ |
佐藤 幹哉(国立天文台/日本流星研究会/FAS府中天文同好会)
→ 問合せはこちら