2020年のふたご座流星群について、流星が多く見られる極大の頃の情報をまとめました。
2020年12月14日 9時49分(日本時)
極大日前後に、実際に見ることができると予想される(計算上の)流星の数です。個数は、一人が1時間あたりに見られる流星数に換算してあります。
月日 | 時刻 | 良好な観測地 (5.5等まで見える空) | 郊外 (4等まで見える空) | 市街地 (2等まで見える空) |
---|---|---|---|---|
12月12日夜〜13日朝 | 12日21時頃 | 約10個 (8〜12個) | 約4個 (3〜4個) | 約1個 (1〜1個) |
13日0時頃 | 約19個 (15〜22個) | 約7個 (6〜8個) | 約2個 (2〜2個) | |
13日3時頃 | 約22個 (18〜25個) | 約8個 (7〜10個) | 約2個 (2〜3個) | |
12月13日夜〜14日朝 | 13日21時頃 | 約28個 (23〜32個) | 約11個 (9〜12個) | 約3個 (2〜3個) |
14日0時頃 | 約53個 (43〜61個) | 約20個 (16〜23個) | 約6個 (5〜6個) | |
14日3時頃 | 約59個 (47〜67個) | 約23個 (18〜26個) | 約6個 (5〜7個) | |
12月14日夜〜15日朝 | 14日21時頃 | 約23個 (19〜27個) | 約9個 (7〜10個) | 約2個 (2〜3個) |
15日0時頃 | 約30個 (24〜34個) | 約12個 (9〜13個) | 約3個 (3〜4個) | |
15日3時頃 | 約24個 (19〜27個) | 約9個 (7〜10個) | 約3個 (2〜3個) |
時刻 | 良好な 観測地 (5.5等まで 見える空) | 郊外 (4等まで 見える空) | 市街地 (2等まで 見える空) |
---|---|---|---|
12月12日夜〜13日朝 | |||
12日 21時頃 | 約10個 (8〜12個) | 約4個 (3〜4個) | 約1個 (1〜1個) |
13日 0時頃 | 約19個 (15〜22個) | 約7個 (6〜8個) | 約2個 (2〜2個) |
13日 3時頃 | 約22個 (18〜25個) | 約8個 (7〜10個) | 約2個 (2〜3個) |
12月13日夜〜14日朝 | |||
13日 21時頃 | 約28個 (23〜32個) | 約11個 (9〜12個) | 約3個 (2〜3個) |
14日 0時頃 | 約53個 (43〜61個) | 約20個 (16〜23個) | 約6個 (5〜6個) |
14日 3時頃 | 約59個 (47〜67個) | 約23個 (18〜26個) | 約6個 (5〜7個) |
12月14日夜〜15日朝 | |||
14日 21時頃 | 約23個 (19〜27個) | 約9個 (7〜10個) | 約2個 (2〜3個) |
15日 0時頃 | 約30個 (24〜34個) | 約12個 (9〜13個) | 約3個 (3〜4個) |
15日 3時頃 | 約24個 (19〜27個) | 約9個 (7〜10個) | 約3個 (2〜3個) |
※日本流星研究会の内山茂男さんの集計結果をもとに、実際に見られる流星数を当方が計算しました。
※関東以外では計算結果が少し異なりますが、傾向はだいたい同じです。
観測地別の予想流星数:
札幌|仙台|名古屋|大阪|福岡|那覇
2020年に撮影した ふたご座流星群の画像・動画をこちらにまとめました。
年 | 月日 | 極大時刻 | 極大時刻 の条件 | 月の 条件 | |
---|---|---|---|---|---|
(262.1度) | (262.2度) | ||||
2020年 | 12月14日 | 07時27分 | 09時49分 | △ | ◎ |
2021年 | 12月14日 | 13時38分 | 15時59分 | △ | △ |
2022年 | 12月14日 | 19時52分 | 22時14分 | ◎ | △ |
2023年 | 12月15日 | 01時53分 | 04時15分 | ◎ | ◎ |
2024年 | 12月14日 | 08時04分 | 10時26分 | △ | × |
2025年 | 12月14日 | 14時15分 | 16時36分 | △ | ○ |
2026年 | 12月14日 | 20時19分 | 22時41分 | ◎ | ◎ |
2027年 | 12月15日 | 02時32分 | 04時54分 | ◎ | × |
2028年 | 12月14日 | 08時36分 | 10時57分 | △ | ◎ |
2029年 | 12月14日 | 14時44分 | 17時06分 | △ | ○ |
2030年 | 12月14日 | 21時02分 | 23時24分 | ◎ | × |
佐藤 幹哉(国立天文台/日本流星研究会/FAS府中天文同好会)
→ 問合せはこちら