2022年のしぶんぎ座流星群の流星が見られる数について、観測地別にまとめました。
極大日前後に、実際に見ることができると予想される(計算上の)流星の数です。個数は、一人が1時間あたりに見られる流星数に換算してあります。
月日 | 時刻 | 良好な観測地 (5.5等まで見える空) | 郊外 (4等まで見える空) | 市街地 (2等まで見える空) |
---|---|---|---|---|
1月2日夜〜3日朝 | 3日 1時30分頃 | 1〜1個 | 0〜1個 | 0〜0個 |
3日 3時30分頃 | 2〜4個 | 1〜1個 | 0〜0個 | |
3日 5時30分頃 | 3〜6個 | 1〜2個 | 0〜1個 | |
1月3日夜〜4日朝 | 4日 1時30分頃 | 6〜12個 | 2〜4個 | 1〜1個 |
4日 3時30分頃 | 18〜36個 | 6〜13個 | 2〜3個 | |
4日 5時30分頃 | 30〜59個 | 10〜21個 | 3〜5個 | |
1月4日夜〜5日朝 | 5日 1時30分頃 | 1〜2個 | 0〜1個 | 0〜0個 |
5日 3時30分頃 | 2〜4個 | 1〜2個 | 0〜0個 | |
5日 5時30分頃 | 3〜6個 | 1〜2個 | 0〜0個 |
時刻 | 良好な 観測地 (5.5等まで 見える空) | 郊外 (4等まで 見える空) | 市街地 (2等まで 見える空) |
---|---|---|---|
1月2日夜〜3日朝 | |||
3日 1時30分頃 | 1〜1個 | 0〜1個 | 0〜0個 |
3日 3時30分頃 | 2〜4個 | 1〜1個 | 0〜0個 |
3日 5時30分頃 | 3〜6個 | 1〜2個 | 0〜1個 |
1月3日夜〜4日朝 | |||
4日 1時30分頃 | 6〜12個 | 2〜4個 | 1〜1個 |
4日 3時30分頃 | 18〜36個 | 6〜13個 | 2〜3個 |
4日 5時30分頃 | 30〜59個 | 10〜21個 | 3〜5個 |
1月4日夜〜5日朝 | |||
5日 1時30分頃 | 1〜2個 | 0〜1個 | 0〜0個 |
5日 3時30分頃 | 2〜4個 | 1〜2個 | 0〜0個 |
5日 5時30分頃 | 3〜6個 | 1〜2個 | 0〜0個 |
※日本流星研究会の内山茂男さんの集計結果をもとに、実際に見られる流星数を当方が計算しました。
佐藤 幹哉(日本流星研究会/FAS府中天文同好会)
→ 問合せはこちら