おもな流星群について、佐藤がまとめました。
※さいだん座流星群の情報を追記しました(2021.10.2)。
※注:放射点位置の「赤緯」に誤りがありましたので訂正しました(2021.8.31)。詳細はこちら
流星群名称 和名・略譜(学名, IAU No.) | 出現期間 | 極大(日本時) 太陽黄経(月齢) | 放射点位置 | 速度 (km/s) | 最大時 ZHR | 母天体 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤経 | 赤緯 | ||||||||
しぶんぎ座流星群 QUA (Quadrantids, #10) | 12月28日〜1月12日 | 1月3日 283.15゜ | 23時30分 (月齢:19.9) | 230゜ | +49゜ | 41 | 110 | 小惑星: (196256) (=2003 EH1) | 三大流星群 母天体は他の候補もあり |
4月こと座流星群 LYR (April Lyrids, #6) | 4月14日〜4月30日 | 4月22日 32.32゜ | 21時40分 (月齢:10.4) | 271゜ | +34゜ | 49 | 18 | 彗星: C/1861 G1 (Thatcher) | |
みずがめ座η流星群 ETA (η-Aquariids, #31) | 4月19日〜5月28日 | 5月6日 45.5゜ | 11時 (月齢:24.0) | 338゜ | -01゜ | 66 | 50 | 彗星: 1P/Halley | |
みずがめ座δ南流星群 SDA (Southern δ-Aquariids, #5) | 7月12日〜8月23日 | 7月30日 127゜ | (月齢:20 ) | 340゜ | -16゜ | 41 | 25 | 彗星?: (Marsden group) | 実際の母天体は未確定 |
やぎ座α流星群 CAP (α-Capricornids, #1) | 7月3日〜8月15日 | 7月30日 127゜ | (月齢:20 ) | 307゜ | -10゜ | 23 | 5 | 彗星: 169P/NEAT | |
ペルセウス座流星群 PER (Perseids, #7) | 7月17日〜8月24日 | 8月13日 140.0゜ | 4時 (月齢:4.2) | 48゜ | +58゜ | 59 | 100 | 彗星: 109P/Swift-Tuttle | 三大流星群 |
はくちょう座κ流星群 KCG (κ-Cygnids, #12) | 8月3日〜8月25日 | 8月18日 145゜ | (月齢:9 ) | 286゜ | +59゜ | 25 | 3 | − − | 今年の活発化が期待される (7年ごとに活発化) |
ぎょしゃ座流星群 AUR (Aurigids, #206) | 8月28日〜9月5日 | 9月1日 158.383゜ | 6時20分 (月齢:23.3) | 91゜ | +39゜ | 66 | 6 | 彗星: C/1911 N1 (Kiess) | 今年、突発出現の可能性 極大は佐藤の計算による |
9月ペルセウス座ε流星群 SPE (September ε-Perseids, #208) | 9月5日〜9月21日 | 9月9日 166.7゜ | 20時 (月齢:2.4) | 48゜ | +40゜ | 64 | 5 | − − | |
10月きりん座流星群 OCT (October Camelopardalids, #281) | 10月5日〜10月6日 | 10月6日 192.58゜ | 7時00分 (月齢:28.9) | 164゜ | +79゜ | 47 | 5 | − − | |
さいだん座流星群流星群 ARA (Arids, #1130) | 10月7日〜10月7日 | 10月7日 193.699゜ | 10時10分 (月齢:0.6) | 256゜ | -48゜ | 11 | 変 | 彗星: 15P/Finlay | 今年、突発出現の可能性 極大は佐藤の計算による |
10月りゅう座流星群 DRA (October Draconids, #9) | 10月6日〜10月10日 | 10月9日 195.4゜ | 4時 (月齢:2.3) | 262゜ | +54゜ | 20 | 10 | 彗星: 21P/Giacobini-Zinner | 2018年に多くの出現 |
おうし座南流星群 STA (Southern Taurids, #2) | 9月10日〜11月20日 | 10月10日 197゜ | (月齢:4 ) | 32゜ | +09゜ | 27 | 5 | 彗星: 2P/Encke | 極大については、 11月上旬説の方が有力 |
オリオン座流星群 ORI (Orionids, #8) | 10月2日〜11月7日 | 10月21日 208゜ | (月齢:15 ) | 95゜ | +16゜ | 66 | 20 | 彗星: 1P/Halley | |
おうし座北流星群 NTA (Northern Taurids, #17) | 10月20日〜12月10日 | 11月12日 230゜ | (月齢:8 ) | 58゜ | +22゜ | 29 | 5 | 小惑星?: (2004 TG10) | 母天体は、南群と同様に 2P/Enckeする場合も多い |
しし座流星群 LEO (Leonids, #13) | 11月6日〜11月30日 | 11月18日 235.27゜ | 2時00分 (月齢:12.8) | 152゜ | +22゜ | 71 | 10 | 彗星: 55P/Tempel-Tuttle | |
ふたご座流星群 GEM (Geminids, #4) | 12月4日〜12月20日 | 12月14日 262.2゜ | 16時 (月齢:10.0) | 112゜ | +33゜ | 35 | 150 | 小惑星: (3200) Phaethon | 三大流星群 |
こぐま座流星群 URS (Ursids, #15) | 12月17日〜12月26日 | 12月23日 270.7゜ | 0時 (月齢:18.3) | 217゜ | +76゜ | 33 | 10 | 彗星: 8P/Tuttle | |
2022年 | |||||||||
しぶんぎ座流星群 QUA (Quadrantids, #10) | 12月28日〜1月12日 | 1月4日 283.15゜ | 5時40分 (月齢:1.1) | 230゜ | +49゜ | 41 | 110 | 小惑星: (196256) (=2003 EH1) | 三大流星群 母天体は他の候補もあり |
年によって突発出現する流星群(今年は出現しない可能性が高いもの) | |||||||||
流星群名称 和名・略譜(学名, IAU No.) | 出現期間 | 極大(日本時) 太陽黄経(月齢) | 放射点位置 | 速度 (km/s) | 最大時 ZHR | 母天体 | 備考 | ||
赤経 | 赤緯 | ||||||||
とも座π流星群 PPU (π-Puppids, #137) | 4月15日〜4月28日 | 4月24日 33.5゜ | 3時 (月齢:11.6) | 110゜ | -45゜ | 18 | 変 | 彗星: 26P/Grigg-Skjellerup | 近年は出現例が少ない |
きりん座流星群 CAM (Camelopardalids, #451) | 5月24日〜5月24日 | 5月24日 62.6゜ | 5時 (月齢:12.0) | 123゜ | +80゜ | 16 | 変 | 彗星: 209P/LINEAR | 2014年、2019年に出現 データは佐藤による |
6月うしかい座流星群 JBO (June Bootids, #170) | 6月22日〜7月2日 | 6月27日 95.7゜ | 19時 (月齢:17.0) | 224゜ | +48゜ | 18 | 変 | 彗星: 7P/Pons-Winnecke | 1998年、2004年に出現 |
いっかくじゅう座α流星群 AMO (α-Monocerotids, #246) | 11月15日〜11月25日 | 11月22日 239.32゜ | 2時30分 (月齢:16.8) | 117゜ | +01゜ | 65 | 変 | − − | 2019年に出現 |
ほうおう座流星群 PHO (Phoenicids, #254) | 11月28日〜12月9日 | 12月2日 250.0゜ | 16時 (月齢:27.4) | 18゜ | -53゜ | 18 | 変 | 彗星: 289P/Blanpain | 2014年、2019年に出現 |
※赤緯のデータに誤りがあり、以下の流星群の赤緯について、本来「-(マイナス)」の値が「+(プラス)」と表示されていました。お詫びして訂正いたします(2021.8.31)。
対象流星群:みずがめ座η流星群、みずがめ座δ南流星群、やぎ座α流星群、とも座π流星群、ほうおう座流星群
※特に記載が無い場合、出現期間・極大・放射点位置・速度・最大時ZHRは、IMO (International Meteor Organization) による「2021 Meteor Shower Calendar」を参照しました。
※特に記載が無い場合、母天体はIAU Meteor Data Centerのリストを参照しました。
※最大時ZHRは、理想的な条件による1時間あたりの流星数です。ただし、実際に見られる流星数は、一般的にこれよりだいぶ少なくなります。
※最大時ZHRの「変」は、年による出現数の変動が大きいもののうち、今年期待される出現数が少ないものです。
佐藤 幹哉(国立天文台/日本流星研究会/FAS府中天文同好会)
→ 問合せはこちら