おもな流星群について、佐藤がまとめました。
流星群名称 和名・略譜(学名, IAU No.) | 出現期間 | 極大(日本時) 太陽黄経(月齢) | 放射点位置 | 速度 (km/s) | 最大時 ZHR | 母天体 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤経 | 赤緯 | ||||||||
しぶんぎ座流星群 QUA (Quadrantids, #10) | 12月28日〜1月12日 | 1月4日 283.16゜ | 17時00分 (月齢:23.9) | 230゜ | +49゜ | 41 | 120 | 小惑星: (196256) (=2003 EH1) | 三大流星群 母天体は他の候補もあり |
4月こと座流星群 LYR (April Lyrids, #6) | 4月16日〜4月25日 | 4月22日 32.32゜ | 15時00分 (月齢:14.8) | 271゜ | +34゜ | 49 | 18 | 彗星: C/1861 G1 (Thatcher) | |
とも座π流星群 PPU (π-Puppids, #137) | 4月15日〜4月28日 | 4月23日 33.5゜ | 20時 (月齢:16.0) | 110゜ | -45゜ | 18 | 変 | 彗星: 26P/Grigg-Skjellerup | |
みずがめ座η流星群 ETA (η-Aquariids, #31) | 4月19日〜5月28日 | 5月6日 45.5゜ | 5時 (月齢:28.3) | 338゜ | -01゜ | 66 | 40 | 彗星: 1P/Halley | |
6月うしかい座流星群 JBO (June Bootids, #170) | 6月22日〜7月2日 | 6月27日 95.7゜ | 13時 (月齢:22.0) | 224゜ | +48゜ | 18 | 変 | 彗星: 7P/Pons-Winnecke | ダスト・トレイルによる別の 極大予報あり(詳細は未計算) |
みずがめ座δ南流星群 SDA (Southern δ-Aquariids, #5) | 7月12日〜8月23日 | 7月30日 127゜ | (月齢:25 ) | 340゜ | -16゜ | 41 | 16 | 彗星?: (Marsden group) | 実際の母天体は未確定 |
やぎ座α流星群 CAP (α-Capricornids, #1) | 7月3日〜8月15日 | 7月30日 127゜ | (月齢:25 ) | 307゜ | -10゜ | 23 | 5 | 彗星: 169P/NEAT | |
ペルセウス座流星群 PER (Perseids, #7) | 7月17日〜8月24日 | 8月12日 140.0゜ | 22時 (月齢:9.7) | 48゜ | +58゜ | 59 | 150 | 彗星: 109P/Swift-Tuttle | 三大流星群 ダスト・トレイルによる別の 極大予報あり(詳細は未計算) |
はくちょう座κ流星群 KCG (κ-Cygnids, #12) | 8月3日〜8月25日 | 8月18日 145゜ | (月齢:15 ) | 286゜ | +59゜ | 25 | 3 | − − | |
ぎょしゃ座流星群 AUR (Aurigids, #206) | 8月28日〜9月5日 | 9月1日 158.6゜ | 5時 (月齢:29.0) | 91゜ | +39゜ | 66 | 6 | 彗星: C/1911 N1 (Kiess) | |
9月ペルセウス座ε流星群 SPE (September ε-Perseids, #208) | 9月5日〜9月21日 | 9月9日 166.7゜ | 13時 (月齢:7.8) | 48゜ | +40゜ | 64 | 5 | − − | |
10月りゅう座流星群 DRA (October Draconids, #9) | 10月6日〜10月10日 | 10月8日 195.4゜ | 21時 (月齢:7.5) | 262゜ | +54゜ | 20 | 変 | 彗星: 21P/Giacobini-Zinner | (ジャコビニ群) |
おうし座南流星群 STA (Southern Taurids, #2) | 9月10日〜11月20日 | 10月10日 197゜ | (月齢:9 ) | 32゜ | +09゜ | 27 | 5 | 彗星: 2P/Encke | |
オリオン座流星群 ORI (Orionids, #8) | 10月2日〜11月7日 | 10月21日 208゜ | (月齢:20 ) | 95゜ | +16゜ | 66 | 15 | 彗星: 1P/Halley | |
おうし座北流星群 NTA (Northern Taurids, #17) | 10月20日〜12月10日 | 11月12日 230゜ | (月齢:12 ) | 58゜ | +22゜ | 29 | 5 | 小惑星?: (2004 TG10) | 母天体は、南群と同様に 2P/Enckeする場合も多い |
しし座流星群 LEO (Leonids, #13) | 11月6日〜11月30日 | 11月17日 235.27゜ | 19時20分 (月齢:17.7) | 152゜ | +22゜ | 71 | 15 | 彗星: 55P/Tempel-Tuttle | |
いっかくじゅう座α流星群 AMO (α-Monocerotids, #246) | 11月15日〜11月25日 | 11月21日 239.32゜ | 19時40分 (月齢:21.7) | 117゜ | +01゜ | 65 | 変 | − − | |
ほうおう座流星群 PHO (Phoenicids, #254) | 11月28日〜12月9日 | 12月2日 250゜ | (月齢:2 ) | 18゜ | -53゜ | 18 | 変 | 彗星: 289P/Blanpain | 今年は不出現の可能性大 |
ふたご座流星群 GEM (Geminids, #4) | 12月4日〜12月17日 | 12月14日 262.2゜ | 9時 (月齢:14.5) | 112゜ | +33゜ | 35 | 120 | 小惑星: (3200) Phaethon | 三大流星群 |
こぐま座流星群 URS (Ursids, #15) | 12月17日〜12月26日 | 12月22日 270.7゜ | 18時 (月齢:22.8) | 217゜ | +76゜ | 33 | 10 | 彗星: 8P/Tuttle |
※特に記載が無い場合、出現期間・極大・放射点位置・速度・最大時ZHRは、IMO (International Meteor Organization) による「2016 Meteor Shower Calendar」を参照しました。
※特に記載が無い場合、母天体はIAU Meteor Data Centerのリストを参照しました。
※最大時ZHRは、理想的な条件による1時間あたりの流星数です。ただし、実際に見られる流星数は、一般的にこれよりだいぶ少なくなります。
※最大時ZHRの「変」は、年による出現数の変動が大きいもののうち、今年期待される出現数が少ないものです。
佐藤 幹哉(かわさき宙と緑の科学館/日本流星研究会/FAS府中天文同好会)
→ 問合せはこちら