2021年のふたご座流星群の流星が見られる数について、観測地別にまとめました。
極大日前後に、実際に見ることができると予想される(計算上の)流星の数です。個数は、一人が1時間あたりに見られる流星数に換算してあります。
月日 | 時刻 | 良好な観測地 (5.5等まで見える空) | 郊外 (4等まで見える空) | 市街地 (2等まで見える空) |
---|---|---|---|---|
12月12日夜〜13日朝 | 12日21時頃 | 約7個 (3〜8個) | 約3個 (2〜3個) | 約1個 (1〜1個) |
13日0時頃 | 約15個 (10〜18個) | 約6個 (4〜7個) | 約2個 (1〜2個) | |
13日3時頃 | 約18個 (13〜22個) | 約7個 (5〜8個) | 約2個 (1〜2個) | |
12月13日夜〜14日朝 | 13日21時頃 | 約16個 (8〜19個) | 約7個 (4〜8個) | 約2個 (1〜3個) |
14日0時頃 | 約35個 (21〜42個) | 約14個 (9〜17個) | 約4個 (3〜5個) | |
14日3時頃 | 約48個 (35〜59個) | 約19個 (13〜22個) | 約5個 (4〜6個) | |
12月14日夜〜15日朝 | 14日21時頃 | 約22個 (11〜27個) | 約10個 (5〜12個) | 約3個 (2〜4個) |
15日0時頃 | 約32個 (17〜39個) | 約14個 (8〜16個) | 約4個 (3〜5個) | |
15日3時頃 | 約34個 (25〜41個) | 約13個 (9〜16個) | 約4個 (3〜4個) |
時刻 | 良好な 観測地 (5.5等まで 見える空*) | 郊外 (4等まで 見える空*) | 市街地 (2等まで 見える空*) |
---|---|---|---|
12月12日夜〜13日朝 | |||
12日 21時頃 | 約7個 (3〜8個) | 約3個 (2〜3個) | 約1個 (1〜1個) |
13日 0時頃 | 約15個 (10〜18個) | 約6個 (4〜7個) | 約2個 (1〜2個) |
13日 3時頃 | 約18個 (13〜22個) | 約7個 (5〜8個) | 約2個 (1〜2個) |
12月13日夜〜14日朝 | |||
13日 21時頃 | 約16個 (8〜19個) | 約7個 (4〜8個) | 約2個 (1〜3個) |
14日 0時頃 | 約35個 (21〜42個) | 約14個 (9〜17個) | 約4個 (3〜5個) |
14日 3時頃 | 約48個 (35〜59個) | 約19個 (13〜22個) | 約5個 (4〜6個) |
12月14日夜〜15日朝 | |||
14日 21時頃 | 約22個 (11〜27個) | 約10個 (5〜12個) | 約3個 (2〜4個) |
15日 0時頃 | 約32個 (17〜39個) | 約14個 (8〜16個) | 約4個 (3〜5個) |
15日 3時頃 | 約34個 (25〜41個) | 約13個 (9〜16個) | 約4個 (3〜4個) |
※日本流星研究会の内山茂男さんの集計結果をもとに、実際に見られる流星数を当方が計算しました。
※月明かりの影響を考慮しています。このため、「5.5等まで見える空」の欄でも、月が空にのぼっている時間帯では実際には5.5等まで見えないものとして計算しています。「4等まで」「2等まで」についても同様です。
佐藤 幹哉(日本流星研究会/FAS府中天文同好会)
→ 問合せはこちら