2015年のふたご座流星群について、おもに予想される極大情報をまとめました。
2015年12月15日 2時59分(日本時)
極大日前後に、実際に見ることができると予想される(計算上の)流星の数です。個数は、1時間あたりに見られる流星数です。
※観測会などが行われることが予想される12月12日(土)の情報を追加しました(11/29)。
月日 | 時刻 | 良好な観測地 (5.5等まで見える空) | 郊外 (4等まで見える空) | 市街地 (2等まで見える空) |
---|---|---|---|---|
12月12日夜〜13日朝 | 12日21時頃 | 約9個 (7〜13個) | 約3個 (3〜5個) | 約1個 (1〜1個) |
13日0時頃 | 約17個 (12〜23個) | 約6個 (5〜9個) | 約2個 (1〜2個) | |
13日3時頃 | 約18個 (13〜25個) | 約7個 (5〜10個) | 約2個 (1〜3個) | |
12月13日夜〜14日朝 | 13日21時頃 | 約16個 (12〜22個) | 約6個 (4〜8個) | 約2個 (1〜2個) |
14日0時頃 | 約30個 (22〜41個) | 約11個 (8〜16個) | 約3個 (2〜4個) | |
14日3時頃 | 約33個 (24〜46個) | 約13個 (9〜18個) | 約4個 (3〜5個) | |
12月14日夜〜15日朝 | 14日21時頃 | 約34個 (25〜47個) | 約13個 (9〜18個) | 約4個 (3〜5個) |
15日0時頃 | 約58個 (42〜80個) | 約22個 (16〜31個) | 約6個 (4〜8個) | |
15日3時頃 | 約57個 (42〜79個) | 約22個 (16〜30個) | 約6個 (4〜8個) | |
12月15日夜〜16日朝 | 15日21時頃 | 約14個 (10〜19個) | 約5個 (4〜7個) | 約1個 (1〜2個) |
16日0時頃 | 約19個 (14〜27個) | 約7個 (5〜10個) | 約2個 (1〜3個) | |
16日3時頃 | 約17個 (12〜23個) | 約6個 (5〜9個) | 約2個 (1〜2個) |
※日本流星研究会の内山茂男さんの集計結果をもとに、実際に見られる流星数を当方が計算しました。
※関東以外では計算結果が少し異なりますが、傾向はだいたい同じです。
佐藤 幹哉(かわさき宙と緑の科学館/日本流星研究会/FAS府中天文同好会)
→ 問合せはこちら