2022年のふたご座流星群の流星が見られる数について、観測地別にまとめました。
極大日前後に、実際に見ることができると予想される(計算上の)流星の数です。個数は、一人が1時間あたりに見られる流星数に換算してあります。
月日 | 時刻 | 良好な観測地 (5.5等まで見える空) | 郊外 (4等まで見える空) | 市街地 (2等まで見える空) |
---|---|---|---|---|
12月12日夜〜13日朝 | 12日22時頃 | 約7個 (5〜8個) | 約3個 (2〜3個) | 約1個 (1〜1個) |
13日1時頃 | 約10個 (5〜12個) | 約4個 (3〜5個) | 約1個 (1〜2個) | |
13日4時頃 | 約10個 (4〜12個) | 約4個 (2〜5個) | 約1個 (1〜2個) | |
12月13日夜〜14日朝 | 13日22時頃 | 約16個 (12〜20個) | 約6個 (4〜8個) | 約2個 (1〜2個) |
14日1時頃 | 約25個 (14〜31個) | 約11個 (6〜13個) | 約3個 (2〜4個) | |
14日4時頃 | 約25個 (12〜30個) | 約11個 (6〜13個) | 約4個 (2〜4個) | |
12月14日夜〜15日朝 | 14日22時頃 | 約38個 (27〜46個) | 約14個 (10〜18個) | 約4個 (3〜5個) |
15日1時頃 | 約49個 (29〜59個) | 約20個 (13〜24個) | 約6個 (4〜7個) | |
15日4時頃 | 約37個 (19〜45個) | 約16個 (9〜19個) | 約5個 (4〜6個) | |
12月15日夜〜16日朝 | 15日22時頃 | 約8個 (6〜10個) | 約3個 (2〜4個) | 約1個 (1〜1個) |
16日1時頃 | 約10個 (7〜12個) | 約4個 (3〜5個) | 約1個 (1〜1個) | |
16日4時頃 | 約7個 (4〜8個) | 約3個 (2〜4個) | 約1個 (1〜1個) |
時刻 | 良好な 観測地 (5.5等まで 見える空*) | 郊外 (4等まで 見える空*) | 市街地 (2等まで 見える空*) |
---|---|---|---|
12月12日夜〜13日朝 | |||
12日 22時頃 | 約7個 (5〜8個) | 約3個 (2〜3個) | 約1個 (1〜1個) |
13日 1時頃 | 約10個 (5〜12個) | 約4個 (3〜5個) | 約1個 (1〜2個) |
13日 4時頃 | 約10個 (4〜12個) | 約4個 (2〜5個) | 約1個 (1〜2個) |
12月13日夜〜14日朝 | |||
13日 22時頃 | 約16個 (12〜20個) | 約6個 (4〜8個) | 約2個 (1〜2個) |
14日 1時頃 | 約25個 (14〜31個) | 約11個 (6〜13個) | 約3個 (2〜4個) |
14日 4時頃 | 約25個 (12〜30個) | 約11個 (6〜13個) | 約4個 (2〜4個) |
12月14日夜〜15日朝 | |||
14日 22時頃 | 約38個 (27〜46個) | 約14個 (10〜18個) | 約4個 (3〜5個) |
15日 1時頃 | 約49個 (29〜59個) | 約20個 (13〜24個) | 約6個 (4〜7個) |
15日 4時頃 | 約37個 (19〜45個) | 約16個 (9〜19個) | 約5個 (4〜6個) |
12月15日夜〜16日朝 | |||
15日 22時頃 | 約8個 (6〜10個) | 約3個 (2〜4個) | 約1個 (1〜1個) |
16日 1時頃 | 約10個 (7〜12個) | 約4個 (3〜5個) | 約1個 (1〜1個) |
16日 4時頃 | 約7個 (4〜8個) | 約3個 (2〜4個) | 約1個 (1〜1個) |
※日本流星研究会の内山茂男さんの集計結果をもとに、実際に見られる流星数を当方が計算しました。
※月明かりの影響を考慮しています。このため、「5.5等まで見える空」の欄でも、月が空にのぼっている時間帯では実際には5.5等まで見えないものとして計算しています。「4等まで」「2等まで」についても同様です。
佐藤 幹哉(国立天文台/日本流星研究会/FAS府中天文同好会)
→ 問合せはこちら