2020年のふたご座流星群の流星が見られる数について、観測地別にまとめました。
極大日前後に、実際に見ることができると予想される(計算上の)流星の数です。個数は、一人が1時間あたりに見られる流星数に換算してあります。
| 月日 | 時刻 | 良好な観測地 (5.5等まで見える空)  | 	郊外 (4等まで見える空)  | 	市街地 (2等まで見える空)  | 	
|---|---|---|---|---|
| 12月12日夜〜13日朝 | 12日21時頃 | 約9個 (7〜11個)  | 	約4個 (3〜4個)  | 	約1個 (1〜1個)  | 	
| 13日0時頃 | 約19個 (15〜21個)  | 	約7個 (6〜8個)  | 	約2個 (2〜2個)  | 	|
| 13日3時頃 | 約22個 (18〜25個)  | 	約9個 (7〜10個)  | 	約2個 (2〜3個)  | 	|
| 12月13日夜〜14日朝 | 13日21時頃 | 約26個 (21〜29個)  | 	約10個 (8〜11個)  | 	約3個 (2〜3個)  | 	
| 14日0時頃 | 約52個 (42〜59個)  | 	約20個 (16〜23個)  | 	約6個 (4〜6個)  | 	|
| 14日3時頃 | 約60個 (48〜68個)  | 	約23個 (18〜26個)  | 	約6個 (5〜7個)  | 	|
| 12月14日夜〜15日朝 | 14日21時頃 | 約21個 (17〜24個)  | 	約8個 (6〜9個)  | 	約2個 (2〜3個)  | 	
| 15日0時頃 | 約30個 (24〜34個)  | 	約11個 (9〜13個)  | 	約3個 (3〜4個)  | 	|
| 15日3時頃 | 約24個 (19〜28個)  | 	約9個 (7〜11個)  | 	約3個 (2〜3個)  | 	|
| 時刻 | 良好な 観測地 (5.5等まで 見える空*)  | 	郊外 (4等まで 見える空*)  | 	市街地 (2等まで 見える空*)  | 		
|---|---|---|---|
| 12月12日夜〜13日朝 | |||
| 12日 21時頃  | 	約9個 (7〜11個)  | 	約4個 (3〜4個)  | 	約1個 (1〜1個)  | 	
| 13日 0時頃  | 	約19個 (15〜21個)  | 	約7個 (6〜8個)  | 	約2個 (2〜2個)  | 	
| 13日 3時頃  | 	約22個 (18〜25個)  | 	約9個 (7〜10個)  | 	約2個 (2〜3個)  | 	
| 12月13日夜〜14日朝 | |||
| 13日 21時頃  | 	約26個 (21〜29個)  | 	約10個 (8〜11個)  | 	約3個 (2〜3個)  | 	
| 14日 0時頃  | 	約52個 (42〜59個)  | 	約20個 (16〜23個)  | 	約6個 (4〜6個)  | 	
| 14日 3時頃  | 	約60個 (48〜68個)  | 	約23個 (18〜26個)  | 	約6個 (5〜7個)  | 	
| 12月14日夜〜15日朝 | |||
| 14日 21時頃  | 	約21個 (17〜24個)  | 	約8個 (6〜9個)  | 	約2個 (2〜3個)  | 	
| 15日 0時頃  | 	約30個 (24〜34個)  | 	約11個 (9〜13個)  | 	約3個 (3〜4個)  | 	
| 15日 3時頃  | 	約24個 (19〜28個)  | 	約9個 (7〜11個)  | 	約3個 (2〜3個)  | 	
※日本流星研究会の内山茂男さんの集計結果をもとに、実際に見られる流星数を当方が計算しました。
佐藤 幹哉(日本流星研究会/FAS府中天文同好会)
→ 問合せはこちら